ダイハツ アトレー
タグ
売却済み
金額情報
| 支払総額 | 210万円 | 本体価格 | 200万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.0005万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
ダイハツ アトレー の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 2024年 08月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 453 | 車体色 | 濃緑 |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
ダイハツ アトレー のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
※2025年12年20日現在の情報です。
このお車へのお問い合わせはこちらまで(お問い合わせページ)
ワイズガレージ 福岡県北九州市小倉南区沼南町3丁目11-7 093-777-6313 営業時間 10:00~19:30

